---此处隐藏0字,下载后查看---
附:
党建工作年度考核清单
一级指标 | 二级指标 | 三级指标及评分标准 | 考核方式 | 责任部门 |
1.落实全面从严治党主体责任情况(25分) | 1.1组织领导与工作机制(9分) | 1.1.1工作计划、总结、各类任务清单完成落实情况等按要求应交的工作材料、支撑材料、报送的信息等,未规范提交1次扣0.1分,迟交1次扣0.2分,未交1次扣0.5分;督办的事项办理不按时、不及时,1次扣0.5分。 | A | 党政办、纪委监察综合室 |
1.1.2安全稳定信息未及时报告,1次扣0.5分;处置迟缓、怠慢的,1次扣1分。 | A | 党政办 | ||
1.1.3年度计划无党风廉政建设内容,扣0.5分。 | A | 党政办 | ||
1.1.4落实学院党政部署的重点工作和重要任务无计划、无措施或不达标,1例扣2分。 | B | 党政办 | ||
1.2落实党风廉政建设责任制(9分) | 1.2.1未按学院党委和纪委要求开展学习教育活动,扣1分。 | B | 党政办、纪委监察综合室 | |
1.2.2涉及人、财、物等重大事项和重要工作有时未经集体研究讨论,存在个人擅自决定的行为,扣1分;工作中存在个人擅改集体决定事项的行为,扣1分。 | A | 纪委监察综合室 | ||
1.2.3领导班子内部职责不明确,扣0.5分;对本单位涉及人、财、物等关键环节和重要工作缺乏严格的监督制约措施,扣1分。 | A | 纪委监察综合室 | ||
1.2.4建立健全日常廉洁教育和重要事件节点廉洁提醒机制,年度内主要领导没有对本单位的领导干部和党员开展廉政谈话、警示谈话,扣1分。 | B | 纪委监察综合室 | ||
1.2.5未向干部职工通报民主生活会的有关情况,扣0.5分;未针对存在的问题进行整改,扣1分。 | A | 组织部、纪委监察综合室 | ||
1.2.6推进“清廉船院”建设,对照《湖北省清廉学校建设考评细则》和学院《“清廉船院”建设工作清单》各项指标要求以及《党风廉政建设宣传教育月活动方案》,落实相关任务,建立工作台账,规范提交相应总结、支撑材料,材料提交未达要求的扣0.5分/例,不规范的扣0.1分/例。 | B | 党政办、纪委监察综合室 | ||
1.2.7未按规定做好党务及有关需要公开事项的公开工作,扣0.5分。 | A | 党政办、组织部 | ||
| 1.2.8严格落实学院重大事项报告制度,对于应请示报告事项,报告迟缓1例扣0.1分,未报告1例扣0.2(0.5)分。 | A | 党政办 | |
1.3作风建设与廉洁自律(4分) | 1.3.1违反中央八项规定精神,1例扣0.5分;形式主义、官僚主义问题自查自纠不到位、找不准,或整改不力,扣0.5分。 | A | 纪委监察综合室 | |
1.3.2党员干部发生违反廉洁自律规定的行为,1例扣0.5分。 | A | 纪委监察综合室 | ||
1.3.3党员干部有违反学院有关管理规定的行为,1例扣0.5分。 | A | 党政办、纪委监察综合室 | ||
1.3.4党员干部中有未按规定报告个人有关事项和重大事项请示报告等制度的情况,1例扣0.5分。 | A | 组织部、纪委监察综合室 | ||
1.3.5把讲政治贯穿到巡视整改全过程,未制定整改任务清单、问题清单、责任清单,未有效落实整改事项,扣0.5分。 | A | 党政办 | ||
1.4落实依法治校(3分) | 1.4.1贯彻落实依纪依规依法治校相关管理制度不到位,出现履职行为或管理不规范,1例扣1分。 | A | 党政办、纪委监察综合室 | |
1.4.2对照《高等学校法治工作测评指标》各项指标要求,落实相关任务,建立工作台账,规范提交相应总结、支撑材料,材料提交未达要求扣0.5分/例,不规范的扣0.1分/例。 | B | 党政办 | ||
1.4.3按要求完成法治办开展的法治宣传教育活动,未达要求扣0.5分/例,不规范的扣0.1分/例。 | A | 党政办 | ||
2.开展组织与统战工作情况(25分) | 2.1组织活动(8分) | 2.1.1落实“三会一课”、支部主题党日、民主评议党员、组织生活会、民主生活会等党内基本制度情况,完成质量不高1例扣0.2分,材料提交不规范1例扣0.2分,未完成1例扣1分。 | B | 组织部 |
2.1.2贯彻执行民主集中制、落实党总支会议议事规则和党政联席会议制度情况,完成质量不高1例扣0.2分,未完成1例扣1分。 | B | 组织部 | ||
2.1.3开展主题教育、“对标争先”建设、“463专项行动”活动,完成质量不高1例扣0.2分,未完成1例扣1分。 | B | 组织部 | ||
2.1.4落实党员下沉社区要求,无正当原因未完成年度下沉任务1人次扣0.2分。 | B | 组织部 | ||
2.2组织管理(8分) | 2.2.1发展党员工作计划未完成扣1分;二级学院党总支书记和院长未联系党外青年教师或党外高知教师,1例扣0.5分。 | A | 组织部 | |
2.2.2党费未按时缴纳1次扣0.2分,党费台账不规范扣0.2分,党费违规使用扣1分。 | B | 组织部 | ||
2.2.3党员组织关系应转尽转,未转出1例扣0.2分,发展党员材料不规范每批次扣0.2分,党员无特殊原因未按期办理转正手续1例扣0.2分,党员和积极分子档案因保管不善遗失1份扣1分。 | A | 组织部 | ||
2.2.4未按要求做好干部人事档案工作,1例扣1分。 | A | 组织部、人事处 | ||
2.3支部建设(5分) | 2.3.1未落实支部书记抓党建述职工作要求,扣1分;述职报告质量不高、敷衍1例扣0.2分。 | A | 组织部 | |
2.3.2未按要求定期研究党支部工作扣1分。 | A | 组织部 | ||
2.4统战工作(4分) | 2.4.1未按要求建立与党外人士联系,落实学院统战工作安排部署,落实全国宗教工作会议精神和民族团结进步教育要求,开展党员不得信仰宗教专题教育、铸牢中华民族共同体意识主题教育、师生信教排查和防范校园传教,将统战工作列入年度计划任务,1例扣0.5分。 | B | 统战部 | |
3.开展宣传思想工作及师德师风建设情况(20分) | 3.1理论学习(4分) | 3.1.1党总支组织开展理论学习中心组学习与教职工政治理论学习,落实“一学一报”“年度集中学习不少于10次”“交流研讨每季度不低于1次”等要求,有缺项的扣0.5分/例,迟报的扣0.2分/例,不规范的扣0.1分/例。 (材料来源: |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
) | A | 宣传部 | ||
3.3师德师风(5分) | 3.3.1师德建设未纳入工作计划,扣0.5分。 | A | 教工部 | |
3.3.2有违学院《师德建设长效机制实施办法》等有关规定的师德失范行为,1例扣1分。 | A | 教工部 | ||
| 3.3.3组织教师参加学院有关师德师风专题培训、活动,未组织的每次扣0.5分 | A | 教工部 | |
3.4文化建设(4分) | 3.4.1组织各类(网络)思政(文化)案例(精品项目)征集,未完成规定任务的扣0.1分/例。 | A | 宣传部 | |
3.4.2落实文明校园建设任务不尽责、不到位的,扣0.5分/例。 | A | 宣传部 | ||
3.5新闻宣传(3分) | 3.5.1有学生的二级学院全年向校园网(学院要闻、综合报道、菁菁校园、学习铸魂)投稿并录用50篇/年,数量不足的按0.02分/篇扣分,其他教学单位(党总支)及机关党支部不低于10篇/年,数量不足的按0.1分/篇扣分。学院要闻报送不超过24小时,超时扣0.1分/例。 | A | 宣传部 | |
3.5.2积极支持、配合外宣工作安排,不尽责、不到位的扣0.5分/例。 | A | 宣传部 | ||
4.开展“三全育人”与群团工作情况(20分) | 4.1“三全育人”工作(4分) | 4.1.1按照党委部署落实“一站式”学生社区规范化建设相关任务,对照《一站式学生社区综合管理模式实施方案》的各项要求,未能落实相关任务,1例扣减0.5分;入驻“一站式”学生社区服务大厅的服务部门,常态化开展“一站式”专项服务工作,未按要求到岗,经查属实的,1例扣0.1分;面向学生开展日常服务工作,回应学生反馈问题及投诉意见迟缓、推诿,举报经查属实的,1例扣0.5分;遇到学生紧急情况不及时报告、不提供帮助,1例扣0.5分。 | A | 学工部、党政办 |
4.1.2落实学院“三全育人”综合改革、典型学校建设、“大思政课——新时代共同成长工程”实施方案及年度任务不尽责、不到位,1例扣0.5分。 | B | 宣传部、学工部 | ||
4.1.3按照党委部署落实征兵工作站规范化建设相关任务,未完成年度工作任务的,扣0.5分/项;有征兵工作具体数量指标的,单项任务指标未完成85%的,扣0.3分/项,单项任务指标完成超过85%不足100%的,扣0.1分/项。 | A | 武装部 | ||
4.2教代会建设与校务信息公开(3分) | 4.2.1落实提案不力,扣1分。 | A | 工会办 | |
4.2.2未按要求落实校务公开、校情通报工作,1次扣1分。 | A | 工会办 | ||
4.3工会工作(3分) | 4.3.1落实工会工作不及时,1例扣1分。 | A | 工会办 | |
4.3.2未按要求组织“送温暖”等工会活动,1次扣1分。 | A | 工会办 | ||
4.4对团的工作指导(6分) | 4.4.1未按《共青团改革实施方案》要求配齐配强分团委书记,扣1分;指导学生分会规范开展工作,党总支每学期至少听取1次学生会组织工作汇报,学生分会未按规范开展工作等,扣1分/项次。 | A | 团委 | |
4.4.2共青团工作未纳入整体工作计划,每学期至少召开1次党总支会议专题研究团的工作和建设、听取1次共青团开展学生思想政治工作汇报,未按要求研究共青团工作等,扣1分/项次。 | B | 团委 | ||
4.5团员青年教育管理(4分) | 4.5.1团员信息管理台账不清、更新不及时,扣1分/项次。 | B | 团委 | |
4.5.2未按要求落实联系青年师生有关工作,扣1分/项次。 | A | 团委 | ||
5.综合测评情况(10分) | 5.1综合测评(10分) | 5.1.1对单位(部门)“三全育人”、作风建设、师德师风、党员作用发挥等满意度情况进行综合测评。 | C | 党政办 |
说明:二级指标1.3扣分项中如有符合《创新贡献与责任追究项目评分实施细则》,此处不再重复扣分。